BIL.  |    JAWATAN  |    JADUAL GAJI  |    BIL.KEKOSONGAN  |   
1.  |     PEGAWAI TADBIR GRED N41  |    P1T1    RM1,690.28 – P1T27  RM4,640.28 P2T1    RM1,784.90 – P2T27  RM4,918.55 P3T1    RM1,883.70 – P3T27  RM5,220.62  |    3  |   
2.  |     AKAUNTAN GRED W41  |    P1T1    RM1,702.81 – P1T27  RM4,688.95 P2T1    RM1,798.82 – P2T27  RM4,968.61 P3T1    RM1,899.01 – P3T27  RM5,255.39  |    1  |   
3.  |    PENOLONG PEGAWAI SENIBINA   GRED   J29  |    P1T1    RM1,549.40 – P1T21  RM3,046.80 P2T1    RM1,620.49 – P2T21  RM3,241.90 P3T1    RM1,694.60 – P3T21  RM3,430.90  |    1  |   
4.  |    PEMBANTU AKAUNTAN GRED W17  |    P1T1    RM   821.89 – P1T24  RM2,152.86 P2T1    RM   873.32 – P2T24  RM2,274.01 P3T1    RM   926.26 – P3T24  RM2,399.46  |    1  |   
5.  |    JURUTEKNIK (AWAM) GRED J17  |    P1T1    RM   843.06 – P1T26  RM2,325.37 P2T1    RM   896.00 – P2T26  RM2,452.46 P3T1    RM   950.45 – P3T26  RM2,583.95  |    1  |   













